Beschreibung
[code_snippet id=5 format]
Allgemeines
Fahrzeug ID | 96578 |
Fahrzeug Name | 118i |
HSN | 0005 |
TSN | ACR |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 1er Reihe |
Typ | 187/1K (E87) |
EG Nummer | e1*2001/116*0287*09 |
Modellstart | 12/2004 |
Modellende | 02/2007 |
Motor und Antrieb
Motorart | Ottomotor |
Motorkennbuchstabe(n) | N46B20B |
Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 4.25 l |
Kraftstoffart | Benzin |
Hubraum | 1995 ccm |
KW | 95 kW |
PS | 129 PS |
Leistung bei U/min | 5750 U/min |
Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
Länge | 4227 mm |
Breite | 1751 mm |
Höhe | 1430 mm |
Leergewicht | 1335 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1760 kg |
Stützlast | 75 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1200 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 650 kg |
Achslast VA | 840 kg |
Achslast HA | 990 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Schrägheck |
Sitzanzahl | 5 |
Türanzahl | 3 |
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
CO2 Wert | 176 g/km |
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Model | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 187/1K (E87) | 118d | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N46B20B | 0005 | ARH |
BMW | 187 | 118i | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N46B20B | 0005 | AJN |
BMW | 1K4 | 118i | 100kW | 136PS | 2007 | 2011 | N46B20B | 0005 | ARY |
BMW | 187/1K (E87) | 118i | 95kW | 129PS | 2004 | 2007 | N46B20B | 0005 | ACR |
BMW | 187/1K (E87) | 118i | 95kW | 129PS | 2004 | 2007 | N46B20B | 0005 | 165 |
BMW | 182 | 118i Cabrio | 115kW | 156PS | 2008 | 2011 | N46B20B N46B20C N46B20E | 0005 | AMU |
BMW | 1C | 118i Cabrio | 115kW | 156PS | 2008 | 2011 | N46B20B N46B20C N46B20E | 0005 | AQQ |
BMW | 182/1C (E82/88) | 118i Cabrio | 100kW | 136PS | 2011 | 2013 | N46B20B | 0005 | AQM |
BMW | 182/1C (E82/88) | 118i Cabrio | 115kW | 156PS | 2011 | 2013 | N46B20B N46B20C N46B20E | 0005 | AQQ |
BMW | 1C | 118i Cabrio | 100kW | 136PS | 2008 | 2011 | N46B20B | 0005 | AQM |
BMW | 182 | 118i Cabrio | 100kW | 136PS | 2008 | 2011 | N46B20B | 0005 | ANA |
BMW | 1K2 | 120i | 115kW | 156PS | 2007 | 2011 | N46B20B N46B20C | 0005 | ARK |
BMW | 187/1K (E87) | 120i | 115kW | 156PS | 2007 | 2011 | N46B20A N46B20B | 0005 | ASB |
BMW | 187 | 120i | 115kW | 156PS | 2007 | 2011 | N46B20A N46B20B N46B20C | 0005 | AJM |
BMW | 187/1K (E87) | 120i | 110kW | 150PS | 2004 | 2007 | N46B20B | 0005 | 166 |
BMW | 182/1C (E82/88) | 120i Cabrio | 115kW | 156PS | 2012 | 2013 | N46B20B N46B20C | 0005 | AQQ |
BMW | 182/1C (E82/88) | 120i Coupe | 115kW | 156PS | 2011 | 2013 | N46B20B | 0005 | AQG |
BMW | 182/1C (E82/88) | 120i Coupe | 115kW | 156PS | 2009 | 2011 | N46B20B | 0005 | AQG |
BMW | 346L (E46) | 316i | 85kW | 116PS | 2004 | 2005 | N40B16A N46B16A | 0005 | 741 |
BMW | 346L (E46) | 316i | 85kW | 116PS | 2001 | 2005 | N42B18A N46B18A | 0005 | 754 |
BMW | 346K (E46) | 316i Compact | 85kW | 116PS | 2001 | 2003 | N42B18A N46B18A | 0005 | 716 |
BMW | 346L (E46) | 316i Touring | 85kW | 116PS | 2002 | 2005 | N46B18A N42B18A | 0005 | 755 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 100kW | 136PS | 1999 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 728 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 100kW | 136PS | 2004 | 2007 | N42B20A N46B20A | 0005 | 728 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 729 |
BMW | 390L (E90/E91) | 318i | 100kW | 136PS | 2010 | 2011 | N46B20B N46B20C | 0005 | AVY |
BMW | 390L (E90/E91) | 318i | 115kW | 156PS | 2010 | 2011 | N46B20B N47B20C | 0005 | AWF |
BMW | 346L (E46) | 318i | 105kW | 143PS | 2001 | 2005 | N42B20A N46B20A | 0005 | 733 |
BMW | 390L (E90/E91) | 318i (E90) | 95kW | 129PS | 2005 | 2008 | N46B20B | 0005 | 874 |
BMW | 390L (E90/E91) | 318i (E90) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N46B20B N46B20C | 0005 | ALE |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 100kW | 136PS | 1999 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 730 |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 100kW | 136PS | 2004 | 2007 | N42B20A N46B20A | 0005 | AEJ |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 727 |
BMW | 346K (E46) | 318i Compact | 100kW | 136PS | 2001 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 731 |
BMW | 346K (E46) | 318i Compact | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 721 |
BMW | 346L (E46) | 318i Touring | 105kW | 143PS | 2001 | 2005 | N42B20A N46B20A | 0005 | 734 |
BMW | 390L (E90/E91) | 318i Touring (E91) | 95kW | 129PS | 2005 | 2008 | N46B20B | 0005 | ABX |
BMW | 346C (E46) | 320Ci (E46) | 110kW | 150PS | 2004 | 2007 | N46B20A N46B20C | 0005 | AES |
BMW | 392C (E92/E93) | 320Ci (E92) | 115kW | 156PS | 2006 | 2010 | N46B20B | 0005 | AJS |
BMW | 346R (E46) | 320d Cabrio | 110kW | 150PS | 2004 | 2007 | N46B20A N46B20B | 0005 | 831 |
BMW | 392C (E92/E93) | 320d Cabrio (E93) | 115kW | 156PS | 2007 | 2010 | N46B20B | 0005 | AJR |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i (E90) | 100kW | 136PS | 2005 | 2008 | N46B20B N46B20C | 0005 | ALE |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i (E90) | 115kW | 156PS | 2005 | 2008 | N46B20B N46B20C | 0005 | AMF |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i (E90) | 115kW | 156PS | 2008 | 2010 | N46B20B N46B20C | 0005 | AMF |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i (E90) | 110kW | 150PS | 2004 | 2008 | N46B20B | 0005 | 820 |
BMW | 346R (E46) | 320i Cabrio | 110kW | 150PS | 2004 | 2007 | N46B20A N46B20B | 0005 | AEH |
BMW | 3C | 320i Cabrio | 115kW | 156PS | 2010 | – | N46B20B | 0005 | AUK |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i Touring (E91) | 110kW | 150PS | 2005 | 2008 | N46B20B N46B20C | 0005 | ADX |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i Touring (E91) | 115kW | 156PS | 2005 | 2008 | N46B20B N46B20C | 0005 | AMG |
BMW | 3K | 320i Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N46B20B | 0005 | AXC |
BMW | 390L | 320i Touring (E91) | 100kW | 136PS | 2008 | 2010 | N46B20B | 0005 | ALL |
BMW | 390L (E90/E91) | 320i Touring (E91) | 115kW | 156PS | 2008 | 2010 | N46B20B N46B20C | 0005 | AMG |
BMW | 390L (E90/E91) | 320iTouring (E91) | 100kW | 136PS | 2005 | 2008 | N46B20B | 0005 | ALL |
BMW | 560L (E60/61) | 520i | 115kW | 156PS | 2007 | 2010 | N46B20B | 0005 | AMC |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive18i | 100kW | 136PS | 2012 | 2012 | N46B20B | 0005 | AYR |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive18i | 110kW | 150PS | 2010 | 2012 | N46B20B | 0005 | AYQ |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive18i | 110kW | 150PS | 2012 | 2015 | N46B20B | 0005 | AYQ |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive20i | 100kW | 136PS | 2010 | 2012 | N46B20B | 0005 | AYR |
BMW | X83 (E83) | X3 2.0i | 110kW | 150PS | 2006 | 2010 | N46B20B | 0005 | AKL |
BMW | X83 (E83) | X3 2.0i | 110kW | 150PS | 2005 | 2006 | N46B20B | 0005 | 851 |
BMW | Z85 (E85) | Z4 2.0i | 110kW | 150PS | 2006 | – | N46B20A N46B20B | 0005 | AAT |
BMW | Z85 (E85) | Z4 2.0i | 110kW | 150PS | 2005 | 2005 | N46B20A N46B20B | 0005 | 819 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.