BMW Steuerkette Wechseln N54 B30 135i 330i 335i 740i X6 Z4 Tauschen Kosten
Ab 1.490,00 €
Du suchst einen zuverlässigen Steuerkettentausch für deinen BMW? Dann bist du hier genau richtig! Wir sorgen dafür, dass dein Motor fit für die Zukunft bleibt.
Wer einen BMW 135i 330i 335i 740i X6 Z4 mit N54-Motor fährt, weiß die Kombination aus Leistung, Laufruhe und Fahrspaß zu schätzen. Doch so beeindruckend der Motor auch ist – die Steuerkette zählt zu den bekannten Schwachstellen dieses Antriebs. Im Laufe der Zeit kann sich die Steuerkette längen, der Spanner an Spannung verlieren oder die Schienen verschleißen.
Was sich zunächst durch ein leichtes Rasseln beim Start bemerkbar macht, kann schnell zu ernsthaften Problemen führen. Wird nicht rechtzeitig gehandelt, drohen Fehlermeldungen, Leistungsverlust oder im schlimmsten Fall sogar ein Motorschaden.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, bieten wir Ihnen einen professionellen und umfassenden Steuerkettenwechsel für den N54-Motor an. Wir arbeiten nach Herstellervorgaben, verwenden hochwertige Ersatzteile und dokumentieren alle Schritte für Sie – transparent, nachvollziehbar und mit 12 Monaten Gewährleistung.
Wir bieten dir einen professionellen Steuerkettenwechsel inklusive:
- Auslesen des Fehlerspeichers und Erstellung einer Diagnose
- Demontage der Steuerketteneinheit, des Ventildeckels und der Anbauteile
- Austausch der kompletten Steuerketteneinheit inkl. Spanner, Lauf- & Spannschienen
- Erneuerung der Ventildeckeldichtung
- Frischer Ölwechsel inkl. BMW 5W-30 Longlife Öl & neuem Ölfilter
- Löschen des Fehlerspeichers & Anlernen der Komponenten
- Probelauf & Probefahrt zur Funktionskontrolle
- Schlüsselfertige Übergabe
Transparenz gehört bei uns dazu:
- Alle Alt- und Neuteile werden abgelichtet
- Die Umbauarbeiten werden dokumentiert
- Auf Wunsch bekommst du die Fotos per Mail oder WhatsApp zugesendet
Dieses Komplettpaket enthält die gesetzliche MwSt. und 12 Monate Gewährleistung auf unsere Arbeit.
Anzeichen für einen notwendigen Wechsel:
- Rasselgeräusche beim Kaltstart
- Leistungsverlust oder unruhiger Motorlauf
- Fehlercodes im Bereich der Nockenwellenverstellung
- Ölschlamm durch lange oder unregelmäßige Ölwechsel
Warte nicht, bis es zu spät ist.
Ein rechtzeitiger Steuerkettenwechsel schützt deinen Motor und bewahrt dich vor hohen Reparaturkosten. Wir beraten dich ehrlich und führen alle Arbeiten mit höchster Sorgfalt und Erfahrung durch.
Motoreneinbau – Was du wissen solltest
Ja, der Ein- und Ausbau des Motors ist bereits im Preis inbegriffen. Falls dein Motor bereits ausgebaut ist, kannst du uns gerne eine Anfrage stellen und dies entsprechend angeben.
Hinweis: Für xDrive-Modelle fällt ein Aufschlag von 300 € an.
Wer ist die Motorschmiede GmbH?
Die Motorschmiede GmbH ist ein auf BMW spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Oberhausen. Mit einem Team von rund 10 Mitarbeitern bieten wir umfassende Dienstleistungen rund um BMW-Motoren an, darunter:
- Motorinstandsetzung & Revision
- Überholung von Motoren
- Verkauf von Austauschmotoren
- Lagerschalen-Service
- Überprüfung & Wechsel der Steuerkette
Gelegentlich arbeiten wir auch an Fahrzeugen anderer Marken wie Mercedes oder Porsche, doch unsere Kernkompetenz liegt bei BMW-Motoren.
Fahrzeugdetails zum BMW:
Fahrzeug Name | 135i, 330i, 335i, 740i, X6, Z4 |
Schlüsselnummer (HSN/TSN) | Die Liste findet ihr in der Fahrzeugverwendungsliste weiter unten. |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 1er, 3er, 7er, X6, Z4 Reihe |
Typ | E71, E82, E88, E89, E90, E91, E92, E93 F01, F02, F03, F04, |
Modellstart | 2005 |
Modellende | – |
Fahrzeugverwendungsliste für den N54B30A
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN | <th
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 182 | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2008 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AMO |
BMW | 1C | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2008 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQT |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQT |
BMW | 1C | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | ASW |
BMW | 182 | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | APD |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQU |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | ASW |
BMW | 1C | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2007 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQU |
BMW | 182 | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2007 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AKB |
BMW | M-V | M Coupe | 250kW | 340PS | 2011 | 2012 | N54B30A | 7909 | AAU |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIU |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive (E90) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A | 0005 | APB |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2008 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIU |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIV |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A | 0005 | AOZ |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIV |
BMW | 392C (E92/E93) | 335Ci (E92) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOV |
BMW | 392C (E92/E93) | 335Ci (E92) | 225kW | 306PS | 2006 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFF |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCV |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFI |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2010 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AWP |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFI |
BMW | 3C | 335i Cabrio | 225kW | 306PS | 2010 | – | N54B30A N54B30B | 0005 | AUV |
BMW | 3C | 335i Cabrio | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCA |
BMW | 392C (E92/E93) | 335i Cabrio (E93) | 225kW | 306PS | 2007 | 2010 | N54B30A N54B30B | 0005 | AHK |
BMW | 392C (E92/E93) | 335i Cabrio (E93) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOW |
BMW | 3C | 335i Coupe | 225kW | 306PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | AVM |
BMW | 3C | 335i Coupe | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCB |
BMW | 390L | 335i Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2009 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOY |
BMW | 3K | 335i Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2009 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | BCC |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFL |
BMW | 390L | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFL |
BMW | 3K | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AXS |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCW |
BMW | 390X (E90/E91) | 335i xDrive Coupe (E92) | 240kW | 326PS | 2009 | – | N54B30A | 0005 | APA |
BMW | 390X (E90/E91) | 335i xDrive Coupe (E92) | 225kW | 306PS | 2008 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | ALU |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2010 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AWW |
BMW | 3C | 335i xDrive Coupe | 225kW | 306PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | AVT |
BMW | 390X (E90/E91) | 335i xDrive Coupe (E92) | 225kW | 306PS | 2006 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | ALU |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AXZ |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2010 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | BCD |
BMW | 7L | 740Li | 240kW | 326PS | 2008 | 2012 | N54B30A | 0005 | AST |
BMW | 701 | 740Li | 240kW | 326PS | 2008 | 2012 | N54B30A | 0005 | ANP |
BMW | 701 | 740i | 240kW | 326PS | 2008 | 2012 | N54B30A | 0005 | ANP |
BMW | 7L | 740i | 240kW | 326PS | 2008 | 2012 | N54B30A | 0005 | AST |
BMW | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AYJ | |
BMW | X70 | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AMA |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N54B30A N55B30A | 0005 | AYJ |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 35i | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A | 0005 | AQD |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive35i | 225kW | 306PS | 2013 | 2018 | N54B30A | 0005 | AYN |
BMW | Z89 | Z4 sDrive35i | 225kW | 306PS | 2009 | 2013 | N54B30A | 0005 | AON |
BMW | ZR | Z4 sDrive35i | 225kW | 306PS | 2009 | 2013 | N54B30A | 0005 | AYN |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive35is | 250kW | 340PS | 2013 | 2018 | N54B30A | 0005 | AYO |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive35is | 250kW | 340PS | 2010 | 2013 | N54B30A | 0005 | AYO |
Haben Sie Fragen oder möchten ein individuelles Angebot erhalten?
Besitzen Sie ein Fahrzeug mit einer Laufleistung von 150.000 km oder mehr und möchten eine Preisanfrage für den zusätzlichen Haupt- und Pleuellagerservice stellen? Da es zahlreiche Varianten des BMW 135i 330i 335i 740i X6 Z4 mit unterschiedlichen Motoren gibt, prüfen wir gerne, welches Modell Sie besitzen, um Ihnen ein passendes Angebot zu unterbreiten.
Füllen Sie dazu einfach unser Anfrageformular aus. Besonders wichtig ist hierbei die Fahrgestellnummer (FIN), die Sie auf Ihrem Fahrzeugschein finden. Bei BMW beginnt sie in der Regel mit WBA, gefolgt von 14 weiteren Zeichen (z. B. WBA VB71070 VA58073).
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!