BMW 535i F10 N55 Steuerkette Wechseln Tauschen Kosten
Ab 1.490,00 €
Du suchst einen zuverlässigen Steuerkettenwechsel für deinen BMW 535i F10? Dann bist du hier genau richtig! Wir sorgen dafür, dass dein Motor fit für die Zukunft bleibt.
Wer einen BMW 535i mit N55-Motor fährt, weiß die Kombination aus Leistung, Laufruhe und Fahrspaß zu schätzen. Doch so beeindruckend der Motor auch ist – die Steuerkette zählt zu den bekannten Schwachstellen dieses Antriebs. Im Laufe der Zeit kann sich die Steuerkette längen, der Spanner an Spannung verlieren oder die Schienen verschleißen.
Was sich zunächst durch ein leichtes Rasseln beim Start bemerkbar macht, kann schnell zu ernsthaften Problemen führen. Wird nicht rechtzeitig gehandelt, drohen Fehlermeldungen, Leistungsverlust oder im schlimmsten Fall sogar ein Motorschaden.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, bieten wir Ihnen einen professionellen und umfassenden Steuerkettenwechsel für den N55-Motor an. Wir arbeiten nach Herstellervorgaben, verwenden hochwertige Ersatzteile und dokumentieren alle Schritte für Sie – transparent, nachvollziehbar und mit 12 Monaten Gewährleistung.
Wir bieten dir einen professionellen Steuerkettenwechsel inklusive:
- Auslesen des Fehlerspeichers und Erstellung einer Diagnose
- Demontage der Steuerketteneinheit, des Ventildeckels und der Anbauteile
- Austausch der kompletten Steuerketteneinheit inkl. Spanner, Lauf- & Spannschienen
- Erneuerung der Ventildeckeldichtung
- Frischer Ölwechsel inkl. BMW 5W-30 Longlife Öl & neuem Ölfilter
- Löschen des Fehlerspeichers & Anlernen der Komponenten
- Probelauf & Probefahrt zur Funktionskontrolle
- Schlüsselfertige Übergabe
Transparenz gehört bei uns dazu:
- Alle Alt- und Neuteile werden abgelichtet
- Die Umbauarbeiten werden dokumentiert
- Auf Wunsch bekommst du die Fotos per Mail oder WhatsApp zugesendet
Dieses Komplettpaket enthält die gesetzliche MwSt. und 12 Monate Gewährleistung auf unsere Arbeit.
Anzeichen für einen notwendigen Wechsel:
- Rasselgeräusche beim Kaltstart
- Leistungsverlust oder unruhiger Motorlauf
- Fehlercodes im Bereich der Nockenwellenverstellung
- Ölschlamm durch lange oder unregelmäßige Ölwechsel
Warte nicht, bis es zu spät ist.
Ein rechtzeitiger Steuerkettenwechsel schützt deinen Motor und bewahrt dich vor hohen Reparaturkosten. Wir beraten dich ehrlich und führen alle Arbeiten mit höchster Sorgfalt und Erfahrung durch.
Motoreneinbau – Was du wissen solltest
Ja, der Ein- und Ausbau des Motors ist bereits im Preis inbegriffen. Falls dein Motor bereits ausgebaut ist, kannst du uns gerne eine Anfrage stellen und dies entsprechend angeben.
Hinweis: Für xDrive-Modelle fällt ein Aufschlag von 300 € an.
Wer ist die Motorschmiede GmbH?
Die Motorschmiede GmbH ist ein auf BMW spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Oberhausen. Mit einem Team von rund 10 Mitarbeitern bieten wir umfassende Dienstleistungen rund um BMW-Motoren an, darunter:
- Motorinstandsetzung & Revision
- Überholung von Motoren
- Verkauf von Austauschmotoren
- Lagerschalen-Service
- Überprüfung & Wechsel der Steuerkette
Gelegentlich arbeiten wir auch an Fahrzeugen anderer Marken wie Mercedes oder Porsche, doch unsere Kernkompetenz liegt bei BMW-Motoren.
Fahrzeugdetails zum BMW 535i F10:
Fahrzeug Name | 535i |
Schlüsselnummer (HSN/TSN) | 0005 ATC, 0005 BSF |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 5er Reihe |
Typ | F10 (5L) |
Modellstart | 2010 |
Modellende | 2017 |
Fahrzeugverwendungsliste für den N55B30A
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 182 | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2008 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AMO |
BMW | 1C | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2008 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQT |
BMW | 182 | 135i Cabrio | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N55B30A | 0005 | APC |
BMW | 1C | 135i Cabrio | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N55B30A | 0005 | ASX |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Cabrio | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQT |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Cabrio | 240kW | 326PS | 2011 | 2013 | N55B30A | 0005 | ASX |
BMW | 1C | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | ASW |
BMW | 182 | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2009 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | APD |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQU |
BMW | 182/1C (E82/88) | 135i Coupe | 240kW | 326PS | 2011 | 2013 | N54B30A N55B30A | 0005 | ASW |
BMW | 1C | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2007 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AQU |
BMW | 182 | 135i Coupe | 225kW | 306PS | 2007 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AKB |
BMW | 1K4 (F20) | M135i | 240kW | 326PS | 2015 | 2019 | N55B30A | 0005 | BZW |
BMW | 1K2 (F21) | M135i | 240kW | 326PS | 2015 | 2019 | N55B30A | 0005 | CAN |
BMW | 1K2 (F21) | M135i | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BMC |
BMW | 1K4 (F20) | M135i | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BLR |
BMW | 1K2 (F21) | M135i 3-Tuerer xDrive | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BMJ |
BMW | 1K2 (F21) | M135i xDrive | 240kW | 326PS | 2015 | 2019 | N55B30A | 0005 | CAO |
BMW | 1K4 (F20) | M135i xDrive | 240kW | 326PS | 2015 | 2019 | N55B30A | 0005 | BZX |
BMW | 1K4 (F20) | M135i xDrive | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BMF |
BMW | 1C (F23) | M235i Cabrio | 240kW | 326PS | 2015 | 2016 | N55B30A | 0005 | BYV |
BMW | 1C (F22) | M235i Coupe | 240kW | 326PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BTZ |
BMW | 1C (F22) | M235i Coupe xDrive | 240kW | 326PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BVU |
BMW | 1C (F23) | M235i xDrive Cabrio | 240kW | 326PS | 2015 | 2016 | N55B30A | 0005 | CCZ |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIU |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2008 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIU |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIV |
BMW | 390X (E90/E91) | 330i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AIV |
BMW | 392C (E92/E93) | 335Ci (E92) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOV |
BMW | 392C (E92/E93) | 335Ci (E92) | 225kW | 306PS | 2006 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFF |
BMW | 3L (F30) | 335i | 225kW | 306PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BKW |
BMW | 3L (F30) | 335i | 250kW | 340PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BRK |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCV |
BMW | 3L (F30) | 335i | 240kW | 326PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIM |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFI |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2010 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AWP |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i (E90) | 225kW | 306PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFI |
BMW | 3C | 335i Cabrio | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCA |
BMW | 392C (E92/E93) | 335i Cabrio (E93) | 240kW | 326PS | 2009 | 2010 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOW |
BMW | 3C | 335i Coupe | 225kW | 306PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | AVM |
BMW | 3C | 335i Coupe | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCB |
BMW | 3-V (F34) | 335i Gran Turismo | 225kW | 306PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BOK |
BMW | 3-V (F34) | 335i Gran Turismo | 240kW | 326PS | 2013 | 2016 | B58B30A N55B30A | 0005 | BOL |
BMW | 3-V (F34) | 335i Gran Turismo | 250kW | 340PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRO |
BMW | 3K (F31) | 335i Touring | 225kW | 306PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BOZ |
BMW | 3K (F31) | 335i Touring | 240kW | 326PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BPA |
BMW | 3K (F31) | 335i Touring | 250kW | 340PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BRM |
BMW | 390L | 335i Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2009 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AOY |
BMW | 3K | 335i Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2009 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | BCC |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2005 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFL |
BMW | 390L | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AFL |
BMW | 3K | 335i Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AXS |
BMW | 3L (F30) | 335i xDrive | 225kW | 306PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BKL |
BMW | 3L (F30) | 335i xDrive | 250kW | 340PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BRL |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive | 240kW | 326PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | BCW |
BMW | 3L (F30) | 335i xDrive | 240kW | 326PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BPQ |
BMW | 390X (E90/E91) | 335i xDrive Coupe (E92) | 225kW | 306PS | 2008 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | ALU |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive (E90) | 225kW | 306PS | 2010 | 2011 | N54B30A N55B30A | 0005 | AWW |
BMW | 3C | 335i xDrive Coupe | 225kW | 306PS | 2010 | – | N54B30A N55B30A | 0005 | AVT |
BMW | 3C | 335i xDrive Coupe | 240kW | 326PS | 2010 | – | N55B30A | 0005 | BBZ |
BMW | 390X (E90/E91) | 335i xDrive Coupe (E92) | 225kW | 306PS | 2006 | 2008 | N54B30A N55B30A | 0005 | ALU |
BMW | 3-V (F34) | 335i xDrive Gran Turismo | 225kW | 306PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BQU |
BMW | 3-V (F34) | 335i xDrive Gran Turismo | 250kW | 340PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRP |
BMW | 3K (F31) | 335i xDrive Touring | 225kW | 306PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BPG |
BMW | 3K (F31) | 335i xDrive Touring | 240kW | 326PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BPH |
BMW | 3K (F31) | 335i xDrive Touring | 250kW | 340PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BRN |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive Touring (E91) | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AXZ |
BMW | 390L (E90/E91) | 335i xDrive Touring (E91) | 240kW | 326PS | 2010 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | BCD |
BMW | 3-V (F34) | 340i Gran Turismo | 240kW | 326PS | 2016 | – | B58B30A N55B30A | 0005 | BOL |
BMW | 3L | ActiveHybrid 3 | 225kW | 306PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BKG |
BMW | 3-HY | ActiveHybrid 3 | 225kW | 306PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BMS |
BMW | 3C (F32/33) | 435i | 250kW | 340PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRQ |
BMW | 3C (F32/33) | 435i | 225kW | 306PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BTF |
BMW | 3C (F32/33) | 435i | 250kW | 340PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BTG |
BMW | 3C (F32/33) | 435i Coupe | 225kW | 306PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRC |
BMW | 3C (F36) | 435i Gran Coupe | 225kW | 306PS | 2014 | 2017 | N55B30A | 0005 | BUR |
BMW | 3C (F36) | 435i Gran Coupe | 250kW | 340PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BUS |
BMW | 3C (F36) | 435i Gran Coupe xDrive | 225kW | 306PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BWI |
BMW | 3C (F36) | 435i Gran Coupe xDrive | 250kW | 340PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BWJ |
BMW | 3C (F32/33) | 435i xDrive | 225kW | 306PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BWB |
BMW | 3C (F32/33) | 435i xDrive | 250kW | 340PS | 2014 | 2016 | N55B30A | 0005 | BWC |
BMW | 3C (F32/33) | 435i xDrive Coupe | 225kW | 306PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRF |
BMW | 3C (F32/33) | 435i xDrive Coupe | 250kW | 340PS | 2013 | 2016 | N55B30A | 0005 | BRR |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N55B30A | 0005 | ATC |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i | 225kW | 306PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | ATC |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i | 240kW | 326PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BSF |
BMW | GT (F07) | 535i Gran Turismo | 225kW | 306PS | 2013 | – | N55B30A | 0005 | APJ |
BMW | GT (F07) | 535i Gran Turismo | 225kW | 306PS | 2009 | 2013 | N55B30A | 0005 | APJ |
BMW | GT (F07) | 535i Gran Turismo xDrive | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N55B30A | 0005 | AYZ |
BMW | GT (F07) | 535i Gran Turismo xDrive | 225kW | 306PS | 2013 | – | N55B30A | 0005 | AYZ |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i Touring | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N55B30A | 0005 | AYV |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i Touring | 225kW | 306PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | AYV |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i Touring | 240kW | 326PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BSD |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i xDrive | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N55B30A | 0005 | BAF |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i xDrive | 225kW | 306PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BAF |
BMW | 5L (F10/F11) | 535i xDrive | 240kW | 326PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BSG |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i xDrive Touring | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N55B30A | 0005 | BAH |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i xDrive Touring | 225kW | 306PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BAH |
BMW | 5K (F10/F11) | 535i xDrive Touring | 240kW | 326PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BSE |
BMW | 5L (F10/F11) | ActiveHybrid 5 | 225kW | 306PS | 2013 | 2017 | N55B30A | 0005 | BRZ |
BMW | 5L (F10/F11) | ActiveHybrid 5 | 225kW | 306PS | 2011 | 2013 | N55B30A | 0005 | BHF |
BMW | 6C (F12) | 640i | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | AZJ |
BMW | 6C (F06) | 640i | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | BIA |
BMW | 6C (F13) | 640i | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | BAK |
BMW | 6C (F13) | 640i | 235kW | 320PS | 2011 | 2015 | N55B30A | 0005 | BAK |
BMW | 6C (F06) | 640i | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIA |
BMW | 6C (F12) | 640i | 235kW | 320PS | 2010 | 2015 | N55B30A | 0005 | AZJ |
BMW | 6C (F12) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BOB |
BMW | 6C (F13) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BOA |
BMW | 6C (F06) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2013 | 2015 | N55B30A | 0005 | BNZ |
BMW | 6C (F12) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | BOB |
BMW | 6C (F13) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | BOA |
BMW | 6C (F06) | 640i xDrive | 235kW | 320PS | 2015 | – | N55B30A | 0005 | BNZ |
BMW | 7L (F01/F02) | 740Li | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIZ |
BMW | 7L (F01/F02) | 740Li xDrive | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BJA |
BMW | 7L (F01/F02) | 740i | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIZ |
BMW | 7L | ActiveHybrid 7 | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BSA |
BMW | HY | ActiveHybrid 7 | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIY |
BMW | 7L | ActiveHybrid 7L | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BSA |
BMW | HY | ActiveHybrid 7L | 235kW | 320PS | 2012 | 2015 | N55B30A | 0005 | BIY |
BMW | M3 | M2 | 272kW | 370PS | 2016 | 2017 | N55B30A | 7909 | ABP |
BMW | M3 E60 | M2 | 272kW | 370PS | 2017 | – | N55B30A | 7909 | ABP |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35i | 225kW | 306PS | 2014 | 2017 | N55B30A | 0005 | AZT |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35i | 225kW | 306PS | 2010 | 2014 | N55B30A | 0005 | AZT |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 M40i | 265kW | 360PS | 2015 | 2018 | N55B30A | 0005 | CBR |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive35i | 225kW | 306PS | 2014 | 2018 | N55B30A | 0005 | BVK |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2014 | 2018 | N55B30A | 0005 | BTM |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 35i | 240kW | 326PS | 2014 | 2018 | N55B30A | 0005 | BTI |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 35i | 235kW | 320PS | 2013 | 2013 | N55B30A | 0005 | BIS |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N55B30A | 0005 | AYD |
BMW | X70 (E70) | X5 xDrive 35i | 235kW | 320PS | 2012 | 2013 | N55B30A | 0005 | BIS |
BMW | X6 | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AYJ |
BMW | X70 | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2008 | 2012 | N54B30A N55B30A | 0005 | AMA |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 35i | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N54B30A N55B30A | 0005 | AYJ |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 35i | 235kW | 320PS | 2012 | 2014 | N55B30A | 0005 | BIU |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive35i | 225kW | 306PS | 2014 | 2019 | N55B30A | 0005 | BXZ |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive35i | 240kW | 326PS | 2014 | 2019 | N55B30A | 0005 | BYA |
Haben Sie Fragen oder möchten ein individuelles Angebot erhalten?
Besitzen Sie ein Fahrzeug mit einer Laufleistung von 150.000 km oder mehr und möchten eine Preisanfrage für den zusätzlichen Haupt- und Pleuellagerservice stellen? Da es zahlreiche Varianten des BMW 535i mit unterschiedlichen Motoren gibt, prüfen wir gerne, welches Modell Sie besitzen, um Ihnen ein passendes Angebot zu unterbreiten.
Füllen Sie dazu einfach unser Anfrageformular aus. Besonders wichtig ist hierbei die Fahrgestellnummer (FIN), die Sie auf Ihrem Fahrzeugschein finden. Bei BMW beginnt sie in der Regel mit WBA, gefolgt von 14 weiteren Zeichen (z. B. WBA VB71070 VA58073).
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!