Beschreibung
[code_snippet id=5 format]
Allgemeines
Fahrzeug ID | 82949 |
Fahrzeug Name | 520i |
HSN | 0005 |
TSN | BFM |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 5er Reihe |
Typ | 5L (F10/F11) |
EG Nummer | e1*2007/46*0363*05 |
Modellstart | 01/2012 |
Modellende | 06/2017 |
Motor und Antrieb
Motorart | Ottomotor |
Motorkennbuchstabe(n) | N20B20A N20B20B |
Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 5 l |
Kraftstoffart | Benzin |
Hubraum | 1997 ccm |
KW | 120 kW |
PS | 163 PS |
Leistung bei U/min | 4800 U/min |
Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
Länge | 4899 mm |
Breite | 1860 mm |
Höhe | 1475 mm |
Leergewicht | 1685 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2220 kg |
Stützlast | 90 kg |
Anhängelast (gebremst) | 1900 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Achslast VA | 1070 kg |
Achslast HA | 1280 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Limousine |
Sitzanzahl | 5 |
Türanzahl | 4 |
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
CO2 Wert | 163 g/km |
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 160kW | 218PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BLP |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 175kW | 238PS | 2013 | 2015 | N20B20A | 0005 | BIN |
BMW | 1K2 (F21) | 125i | 160kW | 218PS | 2015 | – | N20B20A | 0005 | BLX |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 160kW | 218PS | 2015 | – | N20B20A | 0005 | BLP |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 175kW | 238PS | 2015 | – | N20B20A | 0005 | BIN |
BMW | 1K2 (F21) | 125i | 175kW | 238PS | 2015 | – | N20B20A | 0005 | BOS |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 160kW | 218PS | 2015 | 2019 | N20B20A | 0005 | BLP |
BMW | 1K2 (F21) | 125i | 175kW | 238PS | 2015 | 2019 | N20B20A | 0005 | BOS |
BMW | 1K4 (F20) | 125i | 175kW | 238PS | 2015 | 2019 | N20B20A | 0005 | BIN |
BMW | 1K2 (F21) | 125i | 160kW | 218PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BLX |
BMW | 1K2 (F21) | 125i 3-Tuerer | 175kW | 238PS | 2013 | 2015 | N20B20A | 0005 | BOS |
BMW | 1C (F23) | 220i Cabrio | 135kW | 184PS | 2015 | 2016 | N20B20 | 0005 | BYT |
BMW | 1C (F23) | 220i Cabrio | 135kW | 184PS | 2016 | 2017 | N20B20 | 0005 | BYT |
BMW | 1C (F22) | 220i Coupe | 135kW | 184PS | 2014 | 2016 | N20B20B | 0005 | BSM |
BMW | 1C (F23) | 228i Cabrio | 180kW | 245PS | 2015 | 2016 | N20B20A | 0005 | BYU |
BMW | 1C (F22) | 228i Coupe | 180kW | 245PS | 2014 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BVS |
BMW | 3L (F30) | 320i | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N20B20A N20B20D | 0005 | BKU |
BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BOI |
BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BOH |
BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo | 120kW | 163PS | 2016 | – | N20B20A N20B20B | 0005 | BOI |
BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo xDrive | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BQS |
BMW | 3-V (F34) | 320i Gran Turismo xDrive | 120kW | 163PS | 2016 | – | N20B20A N20B20B | 0005 | BQS |
BMW | 3K (F31) | 320i Touring | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N20B20B | 0005 | BLA |
BMW | 3L (F30) | 320i xDrive | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N20B20A N20B20B | 0005 | BKM |
BMW | 3-V (F34) | 320i xDrive Gran Turismo | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BQR |
BMW | 3K (F31) | 320i xDrive Touring | 135kW | 184PS | 2013 | 2015 | N20B20B | 0005 | BPE |
BMW | 3L (F30) | 328i | 180kW | 245PS | 2012 | 2015 | N20B20A N26B20A | 0005 | BKV |
BMW | 3-V (F34) | 328i Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2013 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BOJ |
BMW | 3K (F31) | 328i Touring | 180kW | 245PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BKZ |
BMW | 3L (F30) | 328i xDrive | 180kW | 245PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BKK |
BMW | 3-V (F34) | 328i xDrive Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2013 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BQT |
BMW | 3K (F31) | 328i xDrive Touring | 180kW | 245PS | 2013 | 2015 | N20B20A | 0005 | BPF |
BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2014 | 2016 | N20B20B | 0005 | BVW |
BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2014 | 2016 | N20B20B | 0005 | BVV |
BMW | 3C (F32/33) | 420i | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BSS |
BMW | 3C (F32/33) | 420i | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BSR |
BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 120kW | 163PS | 2014 | 2017 | N20B20B | 0005 | BUP |
BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe | 135kW | 184PS | 2014 | 2016 | N20B20B | 0005 | BUO |
BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 120kW | 163PS | 2014 | 2017 | N20B20A N20B20B | 0005 | BWH |
BMW | 3C (F36) | 420i Gran Coupe xDrive | 135kW | 184PS | 2014 | 2016 | N20B20B | 0005 | BWG |
BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 120kW | 163PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BSU |
BMW | 3C (F32/33) | 420i xDrive | 135kW | 184PS | 2013 | 2016 | N20B20A N20B20B | 0005 | BST |
BMW | 3C (F32/33) | 428i | 180kW | 245PS | 2013 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BRD |
BMW | 3C (F32/33) | 428i | 180kW | 245PS | 2013 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BTB |
BMW | 3C (F36) | 428i Gran Coupe | 180kW | 245PS | 2014 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BUQ |
BMW | 3C (F36) | 428i Gran Coupe xDrive | 180kW | 245PS | 2014 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BUY |
BMW | 3C (F32/33) | 428i xDrive | 180kW | 245PS | 2014 | 2016 | N20B20A | 0005 | BUN |
BMW | 3C (F32/33) | 428i xDrive | 180kW | 245PS | 2013 | 2016 | N20B20A N26B20A | 0005 | BRE |
BMW | 5L (F10/F11) | 520i | 120kW | 163PS | 2012 | 2013 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFM |
BMW | 5L (F10/F11) | 520i | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFM |
BMW | 5L (F10/F11) | 520i | 125kW | 170PS | 2013 | 2017 | N20B16A | 0005 | BPZ |
BMW | 5L (F10/F11) | 520i | 135kW | 184PS | 2013 | 2017 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFN |
BMW | 5L (F10/F11) | 520i | 135kW | 184PS | 2011 | 2013 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFN |
BMW | 5K (F10/F11) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2012 | 2013 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFY |
BMW | 5K (F10/F11) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2012 | 2013 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFZ |
BMW | 5K (F10/F11) | 520i Touring | 120kW | 163PS | 2013 | 2017 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFY |
BMW | 5K (F10/F11) | 520i Touring | 135kW | 184PS | 2013 | 2017 | N20B20A N20B20B | 0005 | BFZ |
BMW | 5L (F10/F11) | 528i | 180kW | 245PS | 2013 | 2017 | N20B20A | 0005 | BFO |
BMW | 5L (F10/F11) | 528i | 180kW | 245PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BFO |
BMW | GT (F07) | 528i Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2013 | – | N20B20A | 0005 | BRH |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring | 180kW | 245PS | 2013 | 2017 | N20B20A | 0005 | BGA |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring | 180kW | 245PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BGA |
BMW | 5L (F10/F11) | 528i xDrive | 180kW | 245PS | 2013 | 2017 | N20B20A | 0005 | BFT |
BMW | 5L (F10/F11) | 528i xDrive | 180kW | 245PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BFT |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i xDrive Touring | 180kW | 245PS | 2013 | 2017 | N20B20A | 0005 | BGF |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i xDrive Touring | 180kW | 245PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BGF |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive16i | 105kW | 143PS | 2013 | 2015 | N20B16A | 0005 | BOR |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive20i | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BGZ |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 sDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2012 | N20B20A | 0005 | BGZ |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2013 | 2015 | N20B20A | 0005 | BHA |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BHA |
BMW | X-N1 | X1 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2012 | N20B20A | 0005 | BHX |
BMW | X1 | X1 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2012 | N20B20A | 0005 | BHA |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2011 | 2012 | N20B20A | 0005 | BED |
BMW | X1/X1-N1 (E84) | X1 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2012 | 2015 | N20B20A | 0005 | BED |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 sDrive20i | 125kW | 170PS | 2014 | 2017 | N20B16A | 0005 | BSQ |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 sDrive20i | 135kW | 184PS | 2014 | 2017 | N20B20A | 0005 | BVE |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2014 | 2017 | N20B20A | 0005 | BGR |
BMW | X-N1 | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2014 | N20B20A | 0005 | BHX |
BMW | X3 | X3 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2014 | N20B20A | 0005 | BGR |
BMW | X3 | X3 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N20B20A | 0005 | BGS |
BMW | X-N1 | X3 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N20B20A | 0005 | BMA |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2014 | 2017 | N20B20A | 0005 | BGS |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive20i | 135kW | 184PS | 2014 | 2018 | N20B20A | 0005 | BVI |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive28i | 180kW | 245PS | 2014 | 2018 | N20B20A | 0005 | BVJ |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive40e iPerformance | 155kW | 211PS | 2015 | 2018 | N20B20A | 0005 | CNQ |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive40e iPerformance | 180kW | 245PS | 2015 | 2018 | N20B20A | 0005 | CNR |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive18i | 115kW | 156PS | 2013 | 2018 | N20B20A | 0005 | BPN |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive20i | 120kW | 163PS | 2013 | 2018 | N20B20A | 0005 | BGW |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive20i | 135kW | 184PS | 2013 | 2018 | N20B20A | 0005 | BGX |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive20i | 120kW | 163PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BGW |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive20i | 135kW | 184PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BGX |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive28i | 180kW | 245PS | 2013 | 2018 | N20B20A | 0005 | BGY |
BMW | Z89/ZR | Z4 sDrive28i | 180kW | 245PS | 2011 | 2013 | N20B20A | 0005 | BGY |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.