Beschreibung
[code_snippet id=5 format]
Allgemeines
Fahrzeug ID | 78761 |
Fahrzeug Name | 640d |
HSN | 0005 |
TSN | BDB |
VSN | 00049 |
Marke | BMW |
Modell | 6er Reihe |
Typ | 6C (F13) |
EG Nummer | e1*2007/46*0562*09 |
Modellstart | 04/2015 |
Modellende | 12/- |
Motor und Antrieb
Motorart | Dieselmotor |
Motorkennbuchstabe(n) | N57D30B |
Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 6.5 l |
Kraftstoffart | Diesel |
Hubraum | 2993 ccm |
KW | 230 kW |
PS | 313 PS |
Leistung bei U/min | 4400 U/min |
Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
Länge | 4894 mm |
Breite | 1894 mm |
Höhe | 1369 mm |
Leergewicht | 1815 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2255 kg |
Stützlast | k.A. |
Anhängelast (gebremst) | k.A. |
Anhängelast (ungebremst) | k.A. |
Achslast VA | 1100 kg |
Achslast HA | 1205 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Coupe |
Sitzanzahl | 4 |
Türanzahl | 2 |
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
CO2 Wert | 143 g/km |
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Name | Modell | KW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2016 | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 3-V (F34) | 335d Gran Turismo xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2016 | – | N57D30B | 0005 | BUI |
BMW | 3L (F30) | 335d xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 3L (F30) | 335d xDrive | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | 2019 | N57D30B | 0005 | BQO |
BMW | 3K (F31) | 335d xDrive Touring | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | 2019 | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 3K (F31) | 335d xDrive Touring | 3er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BSL |
BMW | 3C (F36) | 435d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | – | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 3C (F36) | 435d Gran Coupe xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BWM |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | – | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | 2020 | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2017 | 2020 | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BWD |
BMW | 3C (F32/33) | 435d xDrive Coupe | 4er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BTA |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZR |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BFS |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AYX |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BJX |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | GT | 535d Gran Turismo | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BJW |
BMW | GT (F07) | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | GT (F07) | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZB |
BMW | K-N1 | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | GT | 535d Gran Turismo xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | – | N57D30B | 0005 | BKC |
BMW | K-N1 | 535d Touring | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BAE |
BMW | 5K | 535d Touring | 5er Reihe | 220kW | 299PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AZQ |
BMW | 5K (F10/F11) | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | 5K | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BGE |
BMW | K-N1 | 535d Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHU |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2013 | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 5L (F10/F11) | 535d xDrive | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BFW |
BMW | 5K (F10/F11) | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | K-N1 | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BHW |
BMW | 5K | 535d xDrive Touring | 5er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2013 | N57D30B | 0005 | BGI |
BMW | 6C (F13) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 6C (F12) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 6C (F06) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 6C (F06) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BIB |
BMW | 6C (F13) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2015 | N57D30B | 0005 | BDB |
BMW | 6C (F12) | 640d | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2011 | 2015 | N57D30B | 0005 | BDD |
BMW | 6C (F13) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 6C (F12) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 6C (F06) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2013 | 2015 | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 6C (F06) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BOC |
BMW | 6C (F13) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BID |
BMW | 6C (F12) | 640d xDrive | 6er Reihe | 230kW | 313PS | 2015 | – | N57D30B | 0005 | BIC |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d | 7er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BJF |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d xDrive | 7er Reihe | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | AZC |
BMW | 7L (F01/F02) | 740d xDrive | 7er Reihe | 230kW | 313PS | 2012 | 2015 | N57D30B | 0005 | BJG |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35d | X3 | 230kW | 313PS | 2014 | 2017 | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive35d | X3 | 230kW | 313PS | 2011 | 2014 | N57D30B | 0005 | BGT |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive35d | X4 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BVQ |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 40d | X5 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X5 | X5 xDrive 40d | X5 | 230kW | 313PS | 2014 | 2018 | N57D30B | 0005 | BRX |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 40d | X5 | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X5 | X5 xDrive 40d | X5 | 225kW | 306PS | 2010 | 2013 | N57D30B | 0005 | AYC |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2010 | 2012 | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N57D30B | 0005 | BBD |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 40d | X6 | 225kW | 306PS | 2012 | 2014 | N57D30B | 0005 | AYI |
BMW | X-N1 | X6 xDrive40d | X6 | 230kW | 313PS | 2014 | 2019 | N57D30B | 0005 | BVC |
BMW | X6 | X6 xDrive40d | X6 | 230kW | 313PS | 2014 | 2019 | N57D30B | 0005 | BYF |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.