Beschreibung
[code_snippet id=5 format]
Allgemeines
Fahrzeug ID | 75686 |
Fahrzeug Name | 318i |
HSN | 0005 |
TSN | 733 |
VSN | 001 |
Marke | BMW |
Modell | 3er Reihe |
Typ | 346L (E46) |
EG Nummer | e1*98/14*0097* |
Modellstart | 09/2001 |
Modellende | 02/2005 |
Motor und Antrieb
Motorart | Ottomotor |
Motorkennbuchstabe(n) | N42B20A N46B20A |
Motoröl-Füllmenge inkl. Filter (Servicebefüllung) | 4.25 l |
Kraftstoffart | Benzin |
Hubraum | 1995 ccm |
KW | 105 kW |
PS | 143 PS |
Leistung bei U/min | 6000 U/min |
Antriebsart | Heckantrieb |
Maße und Gewichte
Länge | 4471 mm |
Breite | 1739 mm |
Höhe | 1415 mm |
Leergewicht | 1435 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1860 kg |
Stützlast | k.A. |
Anhängelast (gebremst) | 1400 kg |
Anhängelast (ungebremst) | 680 kg |
Achslast VA | 890 kg |
Achslast HA | 1005 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Karosserie | Limousine |
Sitzanzahl | 5 |
Türanzahl | 4 |
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
CO2 Wert | 175 g/km |
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Jahr von | Jahr bis | Motorcode | HSN | TSN |
BMW | 346L (E46) | 316i | 85kW | 116PS | 2001 | 2005 | N42B18A N46B18A | 0005 | 754 |
BMW | 346K (E46) | 316i Compact | 85kW | 116PS | 2001 | 2003 | N42B18A N46B18A | 0005 | 716 |
BMW | 346L (E46) | 316i Touring | 85kW | 116PS | 2002 | 2005 | N46B18A N42B18A | 0005 | 755 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 100kW | 136PS | 1999 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 728 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 100kW | 136PS | 2004 | 2007 | N42B20A N46B20A | 0005 | 728 |
BMW | 346C (E46) | 318Ci (E46) | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 729 |
BMW | 346L (E46) | 318i | 100kW | 136PS | 2004 | 2005 | N42B20A | 0005 | 735 |
BMW | 346L (E46) | 318i | 105kW | 143PS | 2001 | 2005 | N42B20A N46B20A | 0005 | 733 |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 100kW | 136PS | 1999 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 730 |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 100kW | 136PS | 2004 | 2007 | N42B20A N46B20A | 0005 | AEJ |
BMW | 346R (E46) | 318i Cabrio | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 727 |
BMW | 346K (E46) | 318i Compact | 100kW | 136PS | 2001 | 2004 | N42B20A N46B20A | 0005 | 731 |
BMW | 346K (E46) | 318i Compact | 105kW | 143PS | 2001 | 2003 | N42B20A N46B20A | 0005 | 721 |
BMW | 346L (E46) | 318i Touring | 100kW | 136PS | 2004 | 2005 | N42B20A | 0005 | 736 |
BMW | 346L (E46) | 318i Touring | 105kW | 143PS | 2001 | 2005 | N42B20A N46B20A | 0005 | 734 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.