Mini Steuerketten Tauschen Mini One, Cooper, Clubman, Countryman, Paceman, Cabrio, Roadster N47 C20 Wechseln Kosten

Ab 1.790,00 €

Du suchst einen zuverlässigen Steuerkettentausch für deinen Mini? Dann bist du hier genau richtig! Wir sorgen dafür, dass dein Motor fit für die Zukunft bleibt.

Fahrzeug NameMini One, Cooper, Clubman, Countryman, Paceman, Cabrio, Roadster
Schlüsselnummer (HSN/TSN)Die Liste findet ihr in der Fahrzeugverwendungsliste weiter unten.
VSN00001
MarkeBMW, Mini
Modell1er Reihe
TypR55, R56, R57, R58, R59, R60, R61
Modellstart2011
Modellende
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller Typ Modell kW PS Jahr von Jahr bis Motorcode HSN TSN
Mini MINI-N / UKL-C Mini Cabrio D 2.0 100kW 136PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCO
Mini UKL-K Mini Clubman D 2.0 82kW 112PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCQ
Mini UKL-N1 Mini Clubman D 2.0 82kW 112PS 2011 2014 N47C20A 0005 BFG
Mini MINI-N / UKL-L Mini Clubman D 2.0 100kW 136PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCR
Mini MINI-N / UKL-L Mini Clubman SD 2.0 105kW 143PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCS
Mini MINI-N / UKL-C Mini Cooper Cabrio SD 2.0 105kW 143PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCP
Mini MINI-N / UKL-L Mini Cooper D 2.0 100kW 136PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCL
Mini MINI-N / UKL-L Mini Cooper D 2.0 105kW 143PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCM
Mini UKL-C/X Mini Cooper D Paceman 82kW 112PS 2013 N47C20A 0005 BNH
Mini UKL-C/X Mini Cooper D Paceman ALL4 82kW 112PS 2013 N47C20A 0005 BNL
Mini UKL-C Mini Cooper SD Coupe 100kW 136PS 2011 N47C20A 0005 BEL
Mini UKL-C Mini Cooper SD Coupe 105kW 143PS 2011 N47C20A 0005 BEM
Mini UKL-C/X Mini Cooper SD Paceman 100kW 136PS 2013 N47C20A 0005 BNP
Mini UKL-C/X Mini Cooper SD Paceman 105kW 143PS 2013 N47C20A 0005 BNI
Mini UKL-C/X Mini Cooper SD Paceman ALL4 100kW 136PS 2013 N47C20A 0005 BNR
Mini UKL-C/X Mini Cooper SD Paceman ALL4 105kW 143PS 2013 N47C20A 0005 BNM
Mini UKL-C Mini Cooper SD Roadster 2.0 100kW 136PS 2012 N47C20A 0005 BCO
Mini UKL-C Mini Cooper SD Roadster 2.0 105kW 143PS 2012 N47C20A 0005 BCP
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 82kW 112PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCE
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 82kW 112PS 2011 2012 N47C20A 0005 BFG
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 100kW 136PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCF
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 105kW 143PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCG
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 105kW 143PS 2011 2012 N47C20A 0005 BEX
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 82kW 112PS 2012 2017 N47C20A 0005 BFG
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 82kW 112PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCE
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 100kW 136PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCF
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 105kW 143PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCG
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 105kW 143PS 2012 2017 N47C20A 0005 BEX
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 ALL4 82kW 112PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCJ
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 82kW 112PS 2011 2012 N47C20A 0005 BFE
Mini UKL/X / UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 100kW 136PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCH
Mini UKL/X / UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 105kW 143PS 2011 2012 N47C20A 0005 BCI
Mini UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 82kW 112PS 2012 2017 N47C20A 0005 BFE
Mini UKL/X Mini Countryman D 2.0 ALL4 82kW 112PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCJ
Mini UKL/X / UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 100kW 136PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCH
Mini UKL/X / UKL-N1 Mini Countryman D 2.0 ALL4 105kW 143PS 2012 2017 N47C20A 0005 BCI
Mini MINI-N / UKL-C Mini One Cabrio D 2.0 82kW 112PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCN
Mini MINI-N / UKL-L Mini One D 2.0 82kW 112PS 2011 2014 N47C20A 0005 BCK
Mini MINI-N / UKL-L Mini One D 2.0 82kW 112PS 2011 N47C20A 0005 BCK

    Kontaktangaben

    Angaben zum Fahrzeug