BMW Steuerketten Tauschen 325d 330d 430d 525d 530d 725d 730d X3 X4 X5 X6 N57 D30 Wechseln Kosten
Ab 1.790,00 €
Du suchst einen zuverlässigen Steuerkettentausch für deinen BMW? Dann bist du hier genau richtig! Wir sorgen dafür, dass dein Motor fit für die Zukunft bleibt.
Dein BMW macht beim Starten Geräusche oder läuft unruhig? Dann könnte die Steuerkette das Problem sein.
Wer einen BMW 325d, 330d, 430d, 525d, 530d, 725d, 730d, X3, X4, X5, X6, mit N57D30A-Motor fährt, weiß die Kombination aus Leistung, Laufruhe und Fahrspaß zu schätzen. Doch so beeindruckend der Motor auch ist – die Steuerkette zählt zu den bekannten Schwachstellen dieses Antriebs. Im Laufe der Zeit kann sich die Steuerkette längen, der Spanner an Spannung verlieren oder die Schienen verschleißen.
Was sich zunächst durch ein leichtes Rasseln beim Start bemerkbar macht, kann schnell zu ernsthaften Problemen führen. Wird nicht rechtzeitig gehandelt, drohen Fehlermeldungen, Leistungsverlust oder im schlimmsten Fall sogar ein Motorschaden.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, bieten wir Ihnen einen professionellen und umfassenden Steuerkettenwechsel für den N57-Motor an. Wir arbeiten nach Herstellervorgaben, verwenden hochwertige Ersatzteile und dokumentieren alle Schritte für Sie – transparent, nachvollziehbar und mit 12 Monaten Gewährleistung.
Wir bieten dir einen professionellen Steuerkettenwechsel inklusive:
- Auslesen des Fehlerspeichers und Erstellung einer Diagnose
- Demontage der Steuerketteneinheit, des Ventildeckels und der Anbauteile
- Austausch der kompletten Steuerketteneinheit inkl. Spanner, Lauf- & Spannschienen
- Erneuerung der Ventildeckeldichtung
- Frischer Ölwechsel inkl. BMW 5W-30 Longlife Öl & neuem Ölfilter
- Löschen des Fehlerspeichers & Anlernen der Komponenten
- Probelauf & Probefahrt zur Funktionskontrolle
- Schlüsselfertige Übergabe
Transparenz gehört bei uns dazu:
- Alle Alt- und Neuteile werden abgelichtet
- Die Umbauarbeiten werden dokumentiert
- Auf Wunsch bekommst du die Fotos per Mail oder WhatsApp zugesendet
Dieses Komplettpaket enthält die gesetzliche MwSt. und 12 Monate Gewährleistung auf unsere Arbeit.
Anzeichen für einen notwendigen Wechsel:
- Rasselgeräusche beim Kaltstart
- Leistungsverlust oder unruhiger Motorlauf
- Fehlercodes im Bereich der Nockenwellenverstellung
- Ölschlamm durch lange oder unregelmäßige Ölwechsel
Warte nicht, bis es zu spät ist.
Ein rechtzeitiger Steuerkettenwechsel schützt deinen Motor und bewahrt dich vor hohen Reparaturkosten. Wir beraten dich ehrlich und führen alle Arbeiten mit höchster Sorgfalt und Erfahrung durch.
Häufige Fragen
Übernehmen Sie auch den Ein- und Ausbau des Motors?
Ja – unser Angebot beinhaltet den Ein- und Ausbau Ihres Motors direkt bei uns vor Ort. Der genaue Preis kann je nach Modell leicht variieren. Gerne erstellen wir Ihnen dafür ein individuelles Angebot.
Kann ich den Motor auch einsenden?
Grundsätzlich ist das möglich – Sie können uns Ihren Motor zusenden oder optional von uns abholen lassen (Abholung innerhalb Deutschlands ca. 120 €).
Wichtig: Unser Standardangebot ist auf Arbeiten mit Fahrzeug vor Ort ausgelegt.
Wenn Sie uns nur den Motor einsenden, erstellen wir Ihnen gerne vorab ein angepasstes Angebot. Nutzen Sie dazu einfach das untenstehende Formular.
Wer wir sind – Die Motorschmiede GmbH
Die Motorschmiede GmbH ist ein spezialisierter Fachbetrieb aus Oberhausen, bestehend aus einem eingespielten Team von rund 10 Mitarbeitern. Unser Fokus liegt auf der Instandsetzung, Revision und dem Verkauf von BMW-Motoren – insbesondere der beliebten N- und B-Serie (B47, B48, B57, B58, N46, N47, N52, N54, N55, N57 etc.).
Unser Leistungsspektrum umfasst:
- Motorüberholungen & Austauschmotoren
- Lagerschalenservice (inkl. Analyse & Protokoll)
- Steuerkettenwechsel & Steuerkettenprüfung
Obwohl BMW unser Kerngeschäft ist, betreuen wir gelegentlich auch Motoren von Mercedes oder Porsche – sprechen Sie uns einfach an.
Fahrzeugdetails zum BMW:
Fahrzeug Name | 325d, 330d, 430d, 525d, 530d, 725d, 730d, X3, X4, X5, X6 |
Schlüsselnummer (HSN/TSN) | Die Liste findet ihr in der Fahrzeugverwendungsliste weiter unten. |
VSN | 00001 |
Marke | BMW |
Modell | 3er, 4er, 5er, 7er, X3, X4, X5, X6 Reihe |
Typ | E71, E90, E91, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F21, F25, F26, F30, F32, F33, F36 G01 |
Modellstart | 2005 |
Modellende | – |
Fahrzeugverwendungsliste für den N57D30A
Fahrzeugverwendungsliste
Hersteller | Typ | Modell | kW | PS | Von Jahr | bis Jahr | Motorcode | HSN | TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 390L (E90/E91) | 325d | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWH |
BMW | 3C | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AUO |
BMW | 3C | 325d Coupe | 150kW | 204PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AVE |
BMW | 3K-N1 | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BDS |
BMW | 3K | 325d Touring (E91) | 150kW | 204PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AXK |
BMW | 392C (E92/E93) | 330Cd (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANN |
BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOX |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWL |
BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BKI |
BMW | 3L (F30) | 330d | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BKI |
BMW | 3L (F30) | 330d | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOX |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANL |
BMW | 3C | 330d Cabrio | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AUS |
BMW | 392C (E92/E93) | 330d Cabrio (E93) | 180kW | 245PS | 2009 | 2010 | N57D30A | 5 | AOU |
BMW | 3C | 330d Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVI |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUE |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUF |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUE |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUF |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUG |
BMW | 3-V (F34) | 330d Gran Turismo xDrive | 210kW | 286PS | 2016 | – | N57D30A | 5 | BUH |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPM |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BLB |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPM |
BMW | 3K (F31) | 330d Touring | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BLB |
BMW | 390L | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANM |
BMW | 3K | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | AXO |
BMW | 3K-N1 | 330d Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | BDY |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOV |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BOW |
BMW | 390L (E90/E91) | 330d xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AWU |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOV |
BMW | 3L (F30) | 330d xDrive | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BOW |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive (E90) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANH |
BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2012 | – | N57D30A | 5 | AVR |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Coupe (E93) | 180kW | 245PS | 2008 | – | N57D30A | 5 | ANJ |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUG |
BMW | 3-V (F34) | 330d xDrive Gran Turismo | 210kW | 286PS | 2014 | 2016 | N57D30A | 5 | BUH |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPK |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2015 | N57D30A | 5 | BPL |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPK |
BMW | 3K (F31) | 330d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | BPL |
BMW | 3K-N1 | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BDR |
BMW | 3K | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AXX |
BMW | 390X (E90/E91) | 330d xDrive Touring (E91) | 180kW | 245PS | 2008 | 2010 | N57D30A | 5 | ANI |
BMW | 3C | 325d Cabrio | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AUO |
BMW | 3C | 325d Coupe | 150kW | 204PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVE |
BMW | 3C | 330d xDrive Coupe | 180kW | 245PS | 2010 | – | N57D30A | 5 | AVR |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWA |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BSZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWA |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BVZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BVZ |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BSY |
BMW | 3C (F32/33) | 430d | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BSY |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWE |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWF |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWE |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWF |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWK |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | BWL |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWK |
BMW | 3C (F36) | 430d Gran Coupe xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BWL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BUL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BUM |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 190kW | 258PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BUL |
BMW | 3C (F32/33) | 430d xDrive | 210kW | 286PS | 2017 | 2020 | N57D30A | 5 | BUM |
BMW | 5L (F10/F11) | 525d | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | ATF |
BMW | GT (F07) | 525d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BBB |
BMW | 5K | 525d Touring | 150kW | 204PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AZP |
BMW | 5K (F10/F11) | 528i Touring xDrive | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | ATG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BFR |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BOD |
BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BNB |
BMW | GT (F07) | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BJV |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BNB |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 155kW | 211PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BBB |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BHS |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BJV |
BMW | GT | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 5 | ASK |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo | 180kW | 245PS | 2009 | 2013 | N57D30A | 5 | BAD |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BAS |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BKA |
BMW | GT | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BKA |
BMW | K-N1 | 530d Gran Turismo xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | – | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | K-N1 | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BAD |
BMW | 5K | 530d Touring | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AYU |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BGD |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BRI |
BMW | 5K | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BGD |
BMW | K-N1 | 530d Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BHS |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BAG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2013 | N57D30A | 5 | BFR |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BAG |
BMW | 5L (F10/F11) | 530d xDrive | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BOE |
BMW | K-N1 | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BEN |
BMW | 5K | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2011 | 2013 | N57D30A | 5 | BAI |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 190kW | 258PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BAI |
BMW | 5K (F10/F11) | 530d xDrive Touring | 210kW | 286PS | 2013 | 2017 | N57D30A | 5 | BRJ |
BMW | 701 | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANR |
BMW | 7L | 725d | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 701 | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANR |
BMW | 7L | 725Ld | 155kW | 211PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2011 | 2012 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJD |
BMW | 701 | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANO |
BMW | 7L | 730d | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASR |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BKE |
BMW | 7L (F01/F02) | 730d xDrive | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJE |
BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 155kW | 211PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | ASU |
BMW | 7L (F01/F02) | 730Ld | 190kW | 258PS | 2012 | 2015 | N57D30A | 5 | BJD |
BMW | 7L | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ASR |
BMW | 701 | 730Ld | 180kW | 245PS | 2008 | 2012 | N57D30A | 5 | ANO |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 5 | AZX |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2011 | 2014 | N57D30A | 5 | AZW |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | BMB |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | AZX |
BMW | X3 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | AZW |
BMW | X-N1 | X3 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BYI |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2017 | N57D30A | 5 | BVH |
BMW | X3, X-N1 (F25) | X3 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2017 | N57D30A | 5 | CIN |
BMW | X3 (G01) | X3 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2017 | – | N57D30A | 5 | CQQ |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVP |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVN |
BMW | X-N1 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BYI |
BMW | X3 | X4 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BVO |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 5 | CBQ |
BMW | X3, X-N1 (F26) | X4 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2016 | 2018 | N57D30A | 5 | CIO |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BTJ |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BRW |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive 30d | 210kW | 286PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BTH |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2013 | N57D30A | 5 | AYA |
BMW | X-N1 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X5 | X5 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2013 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | AYB |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2018 | N57D30A | 5 | BXI |
BMW | X5 (F15) | X5 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2018 | N57D30A | 5 | CCN |
BMW | X-N1 | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AYH |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X70 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2010 | 2012 | N57D30A | 5 | AYG |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | M57D30(306D3) N57D30A | 5 | BBF |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 155kW | 211PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | AYH |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | BBG |
BMW | X6 (E71) | X6 xDrive 30d | 180kW | 245PS | 2012 | 2014 | N57D30A | 5 | AYG |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 183kW | 249PS | 2015 | 2019 | N57D30A | 5 | CCQ |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 155kW | 211PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYC |
BMW | X-N1 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BTJ |
BMW | X6 | X6 xDrive30d | 190kW | 258PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYD |
BMW | X6 (F16) | X6 xDrive30d | 204kW | 277PS | 2014 | 2019 | N57D30A | 5 | BYE |
Individuelle Anfrage oder FIN-Check
Sie haben Fragen zum Steuerkettenwechsel oder sind sich nicht sicher, ob das Angebot zu Ihrem Fahrzeug passt?
Vielleicht möchten Sie auch nur eine einzelne Leistung anfragen oder sich ein individuelles Paket zusammenstellen?
Kein Problem – nutzen Sie einfach das folgende Formular.
Gerne können Sie auch Ihre Fahrgestellnummer (FIN) angeben, damit wir Ihr Fahrzeug eindeutig zuordnen können.
Bei BMW beginnt die FIN in der Regel mit „WBA“, bei Mini mit „WMW“ – gefolgt von 14 weiteren Zeichen (z. B. WBA VB71070 VA58073).
✅ Unverbindlich anfragen – direkt hier ausfüllen.
Wir prüfen Ihre Angaben und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.